25 сентября 2023 г.
26 июня 2020 г.
18 ноября 2019 г.
26 марта 2018 г.
15 сентября 2017 г.
Поиск:

Сточно-массные типа СМ

Назначение и конструкция:

Насосы для сточных масс типа СМ центробежные, горизонтальные, консольные с сальниковым уплотнением вала. Предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс, которые содержат большое количество загрязнений. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости.

Перекачиваемая жидкость:

Городские и производственные сточные массы и другие неагрессивные жидкости плотностью до 1050 кг/м3 с pH = 6-8.5, с температурой до 353К (80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.


Условные обозначения:

СМ 80-50-200 УХЛ4 ТУ26-06-1672-95
где СМ - сточно-массный;
80 - диаметр входного отверстия, мм;
50 - диаметр выходного отверстия, мм;
200 - диаметр рабочего колеса, мм;
УХЛ - климатическое исполнение;
4 - категория размещения.

Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:

Q — подача, м3/час;
H — напор, м;
N — максимальная потребляемая мощность, кВт;
n — частота вращения, об/мин;
- КПД, %;
 — допускаемый кавитационный запас;

Марка агрегата Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, кВт Допускаемый кавитационный запас, м
СМ80-50-200-2 50 50 2950 (48.3) 14.30 3.50
СМ80-50-200а-2 45 42 2950 (48.3) 10.20 3.50
СМ80-50-200б-2 25 32 2950 (48.3) 4.90 3.50
СМ80-50-200-4 25 12.50 1450 (24.17) 1.80 3.50
СМ80-50-200а-4 22 9 1450 (24.17) 1.40 3.50
СМ80-50-200б-4 20 7.50 1450 (24.17) 1.00 3.50
СМ100-65-200-2 100 50 2950 (48.3) 24.30 4.00
СМ100-65-200а-2 100 32 2950 (48.3) 20.10 4.00
СМ100-65-200б-2 80 32 2950 (48.3) 12.60 4.00
СМ100-65-200-4 50 12.50 1450 (24.17) 3.40 4.00
СМ100-65-200а-4 45 9 1450 (24.17) 3.00 4.00
СМ100-65-200б-4 40 8 1450 (24.17) 1.80 4.00
СМ100-65-250-2 100 80 2950 (48.3) 42.00 6.00
СМ100-65-250а-2 90 70 2950 (48.3) 35.00 6.00
СМ100-65-250б-2 80 60 2950 (48.3) 27.00 6.00
СМ100-65-250-4 50 20 1450 (24.17) 6.00 4.00
СМ100-65-250а-4 45 16 1450 (24.17) 4.40 4.00
СМ100-65-250б-4 40 14 1450 (24.17) 3.60 4.00
СМ125-100-250-4 100 20 1450 (24.17) 11.20 3.00
СМ125-100-250а-4 100 15 1450 (24.17) 8.80 3.00
СМ125-100-250б-4 80 14 1450 (24.17) 6.30 3.00
СМ150-125-315-4 200 32 1450 (24.17) 29.00 3.00
СМ150-125-315а-4 180 27.50 1450 (24.17) 24.00 3.00
СМ150-125-315б-4 160 22.50 1450 (24.17) 15.00 3.00
СМ150-125-315-6 100 15 960 (16) 8.60 2.50
СМ150-125-315а-6 100 12.50 960 (16) 6.50 2.50
СМ150-125-315б-6 92 10 960 (16) 4.80 2.50
СМ200-150-400-4 400 50 1450 (24.17) 100.50 7.00
СМ200-150-400а-4 300 40 1450 (24.17) 80.60 7.00
СМ200-150-400б-4 300 32 1450 (24.17) 45.70 7.00
СМ200-150-400-6 250 22.50 960 (16) 28.00 7.00
СМ200-150-400а-6 220 17.00 960 (16) 21.00 7.00
СМ200-150-400б-6 200 14 960 (16) 18.00 7.00
           
Давление на входе в насос, мПа (кгс/см2) не более: 0,25 (2,5)
ООО «ТД ПРОМГИДРОМАШ»
111675, г. Москва, ул. Татьяны Макаровой, д.3
Тел/факс: (495) 643-53-09
E-mail: info@promgidromash.ru